BUICK
| 4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
| 前轮数据 | 后轮数据 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
| BUICK (别克) | ||||||||||||||
| MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
| REGAL | 08 - UP | 5 x 120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 
| 英朗 1.6 | 08 - UP | 5 x 105 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 
			發佈於
			車種表(大陸參考車型)
            
            			
			            
            
		
		
	  
	  
		
  | 4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
| 前轮数据 | 后轮数据 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
| BUICK (别克) | ||||||||||||||
| MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
| REGAL | 08 - UP | 5 x 120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 
| 英朗 1.6 | 08 - UP | 5 x 105 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |