ACURA
| 4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
| 前輪數據 | 後輪數據 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
| ACURA | ||||||||||||||
| MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
| MDX | 5 X 120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| INTEGRA DC5 Type-S | 01 ~ UP | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
			發佈於
			車種表(國際通用車型)
            
            			
			            
            
		
		
	  
	  
		
  | 4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||||
| 前輪數據 | 後輪數據 | 286 | 300 | 330 | 355 | 330 | 355 | 380 | 355 | 380 | 405 | |||
| ACURA | ||||||||||||||
| MODEL | 年度 | PCD | ||||||||||||
| MDX | 5 X 120 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| INTEGRA DC5 Type-S | 01 ~ UP | 5 X 114.3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |